S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 D2041 RANA ECRİN TUNÇ 2 25 0 25,0 100,0 100,00 1 1 1
2 D2037 ASEL SLIA YEİ LGÜL 2 25 0 25,0 100,0 100,00 1 1 1
3 D2052 NAZLI GÜLER 2 25 0 25,0 100,0 100,00 1 1 1
4 D2070 EYLÜL BAYSAN 2 25 0 25,0 100,0 100,00 1 1 1
5 D2067 EGE AYH* 2 25 0 25,0 100,0 100,00 1 1 1
6 D2042 İNCİ ÜNAL 2 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
7 D2056 DEFNEADA YÜCEDAĞ 2 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
8 D2071 MİRA SOLMAZ 2 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
9 D2072 ŞEYMA DEMİRBAŞ 2 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
10 D2074 YÜSRA MEVA POLAT 2 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
11 D2077 ASEL DURU POYRAZ 2 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
12 D2078 YUSUF AKTAŞ 2 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
13 D2051 SERRA TORGUT 2 23 1 22,7 90,7 90,67 3 3 3
14 D2036 KEREM YÜKSEL 2 23 2 22,3 89,3 89,33 4 4 4
15 D2048 İKRA NEHİR ÖZDEMİR 2 23 2 22,3 89,3 89,33 4 4 4
16 D2058 ALMİLA ADLI 2 23 2 22,3 89,3 89,33 4 4 4
17 D2076 İ E M * O A N N 2 23 2 22,3 89,3 89,33 4 4 4
18 D2068 ARDA KARAKAYA 2 23 2 22,3 89,3 89,33 4 4 4
19 D2057 AYSİMA ÖZBAY 2 22 2 21,3 85,3 85,33 5 5 5
20 464 EMİR GÜLER 2 22 3 21,0 84,0 84,00 6 6 6
21 D2066 HARUN BÖLÜKBAŞI 2 22 3 21,0 84,0 84,00 6 6 6
22 D2080 ZEYNEP AFRA 2 21 0 21,0 84,0 84,00 6 6 6
23 D2081 ZEYNEP AFRA 2 21 0 21,0 84,0 84,00 6 6 6
24 D2053 İNCİ ERVA ÇEÇEN 2 21 3 20,0 80,0 80,00 7 7 7
25 D2073 EBUBEKİRASAF GÜNEŞ 2 21 3 20,0 80,0 80,00 7 7 7
26 325000 YILMAZ ESER ŞAHİN 2 21 4 19,7 78,7 78,67 8 8 8
27 485 EYMEN YAĞIZ ÇEŞİM 2 21 4 19,7 78,7 78,67 8 8 8
28 D2061 GÜLCE DENİZ 2 21 4 19,7 78,7 78,67 8 8 8
29 D2059 EYMEN GÜLER 2 21 4 19,7 78,7 78,67 8 8 8
30 D2065 AHA*** ** * Nİ 2 20 5 18,3 73,3 73,33 9 9 9
31 D2075 MİRAÇ OR K 2 19 6 17,0 68,0 68,00 10 10 10
32 D2043 ÖMER EYMEN ÖZCAN 2 18 4 16,7 66,7 66,67 11 11 11
33 D2045 AHSEN KIZIL 2 18 5 16,3 65,3 65,33 12 12 12
34 363 ELİF ŞAFAK GÖÇER 2 17 7 14,7 58,7 58,67 13 13 13
35 D2069 ZEYNEP KR AYDEMİR 2 17 8 14,3 57,3 57,33 14 14 14
36 D2046 EYÜP ENSAR 2 16 9 13,0 52,0 52,00 15 15 15
37 D2063 *RENALPŞK*Z L 2 16 9 13,0 52,0 52,00 15 15 15
38 D2055 * U 2 13 0 13,0 52,0 52,00 15 15 15
39 D2044 AHSENELAPULAT 2 15 9 12,0 48,0 48,00 16 16 16
40 D2049 ALİSELİMAYDIN 2 15 10 11,7 46,7 46,67 17 17 17
41 763 KÜRŞAD UMUT YIK IŞ 2 13 5 11,3 45,3 45,33 18 18 18
42 D2038 ERVA KARAASLAN 2 9 5 7,3 29,3 29,33 19 19 19
43 D2040 MU AME BEK İÖ AL U 2 9 14 4,3 17,3 17,33 20 20 20
44 D2064 BARAN TALAY 2 9 16 3,7 14,7 14,67 21 21 21
45 D2062 ZEYNEP AFRA 2 0 0 0,0 0,0 0,00 22 22 22
S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 D2142 METEHAN ERTAŞ 3 25 0 25,0 100,0 100,00 1 1 1
2 D2082 ALİ KEREM ODAK 3 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
3 D2086 MİHRİMAH FİGEN 3 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
4 D2107 NEHİR ELA TURSUN 3 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
5 15 İDİL AZRA 3 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
6 D2114 AYŞE BETÜL ERSÖZ 3 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
7 D2115 ÇINAR MAN 3 24 1 23,7 94,7 94,67 2 2 2
8 D2146 MELİH DEMİRTAŞOĞLU 3 23 1 22,7 90,7 90,67 3 3 3
9 D2095 DEFNE DUR YILMAZ 3 23 2 22,3 89,3 89,33 4 4 4
10 D2105 ARAS ÇEKİÇ 3 23 2 22,3 89,3 89,33 4 4 4
11 D2112 KAĞAN GÜNA Y 3 22 2 21,3 85,3 85,33 5 5 5
12 229 BATU BOZARSL* 3 22 3 21,0 84,0 84,00 6 6 6
13 D2087 ERVA TEKİN 3 22 3 21,0 84,0 84,00 6 6 6
14 D2100 MİNA AVAR 3 22 3 21,0 84,0 84,00 6 6 6
15 D2085 OĞUZHAN ÖZSEVEN 3 21 1 20,7 82,7 82,67 7 7 7
16 D2092 ELİF YAREN KAYA 3 21 4 19,7 78,7 78,67 8 8 8
17 D2116 MEHET Ö BEY 3 20 4 18,7 74,7 74,67 9 9 9
18 797 KAĞAN KARABABA 3 20 5 18,3 73,3 73,33 10 10 10
19 D2091 ADA AŞIK 3 20 5 18,3 73,3 73,33 10 10 10
20 D2102 OSM *KA RTAKGÜL 3 20 5 18,3 73,3 73,33 10 10 10
21 D2111 ALİYAR KAYA 3 20 5 18,3 73,3 73,33 10 10 10
22 D2124 ASYA LİNAAKARAKAŞLI 3 20 5 18,3 73,3 73,33 10 10 10
23 3199 FEYZA PERDECİ 3 19 6 17,0 68,0 68,00 11 11 11
24 3121 MUSAB KAYAOKA 3 19 6 17,0 68,0 68,00 11 11 11
25 D2093 BİL* AS M POLAT 3 18 6 16,0 64,0 64,00 12 12 12
26 D2094 SALİH ALP 3 18 6 16,0 64,0 64,00 12 12 12
27 D2120 ALPAY NOM 3 18 6 16,0 64,0 64,00 12 12 12
28 3108 ÖM E ŞEVKİ BİÇER 3 18 7 15,7 62,7 62,67 13 13 13
29 3243 SENA YAĞMU RKARABAŞ 3 18 7 15,7 62,7 62,67 13 13 13
30 D2097 MERT AKDEMİR 3 18 7 15,7 62,7 62,67 13 13 13
31 D2123 YUSUF EREN AYDIN 3 18 7 15,7 62,7 62,67 13 13 13
32 D2118 ASEL IRMAK GECKKUŞU 3 18 7 15,7 62,7 62,67 13 13 13
33 D2145 ZÜM*A ŞEKERCİLEROĞLU 3 17 8 14,3 57,3 57,33 14 14 14
34 D2108 ZEYNEP DENİZ CELAYİR 3 16 6 14,0 56,0 56,00 15 15 15
35 D2131 AGAH ATABEY 3 16 8 13,3 53,3 53,33 16 16 16
36 D2148 MUSTAFA BAKAY 3 16 8 13,3 53,3 53,33 16 16 16
37 3170 DORUKCAN YILMAZ 3 16 9 13,0 52,0 52,00 17 17 17
38 D2090 İPEK MEYRA DOĞAN 3 16 9 13,0 52,0 52,00 17 17 17
39 D2121 ŞEREF ALİ DOĞAN 3 16 9 13,0 52,0 52,00 17 17 17
40 D2135 MEYRA BAŞ 3 16 9 13,0 52,0 52,00 17 17 17
41 D2096 KAAN ERDEM K * 3 14 3 13,0 52,0 52,00 17 17 17
42 D2149 ZEYNEP SARE ÖZTÜRK 3 14 3 13,0 52,0 52,00 17 17 17
43 D2134 EBRAR KARABULUT 3 15 7 12,7 50,7 50,67 18 18 18
44 D2101 MELİS TARKUŞ 3 14 6 12,0 48,0 48,00 19 19 19
45 D2140 YUSUF ELMAS 3 15 10 11,7 46,7 46,67 20 20 20
46 D2132 BELİNAY TANIŞ 3 15 10 11,7 46,7 46,67 20 20 20
47 D2128 YAKUP BARUT 3 15 10 11,7 46,7 46,67 20 20 20
48 D2138 HİRANUR ÇANAKCI 3 15 10 11,7 46,7 46,67 20 20 20
49 D2110 MERT FIRAT 3 12 2 11,3 45,3 45,33 21 21 21
50 D2141 CESUR KAHRAMAN 3 14 9 11,0 44,0 44,00 22 22 22
51 D2136 ELİF MİRAY ARSLAN 3 14 9 11,0 44,0 44,00 22 22 22
52 148 YAĞMUR DEMİRELLİ 3 14 10 10,7 42,7 42,67 23 23 23
53 D2122 AYŞEBETÜLASLAN 3 14 11 10,3 41,3 41,33 24 24 24
54 D2117 MUHAMEDKEREMKARAKUŞ 3 14 11 10,3 41,3 41,33 24 24 24
55 254 AYŞE BERİL ŞAHİN 3 14 11 10,3 41,3 41,33 24 24 24
56 43 BENSU BİLGİÇ 3 14 11 10,3 41,3 41,33 24 24 24
57 D2151 ABİD ZEYD DEMİRBAĞ 3 14 11 10,3 41,3 41,33 24 24 24
58 D2106 GÜL LEMAN AKÇİÇEK 3 13 12 9,0 36,0 36,00 25 25 25
59 D2109 ALİYAR BEDİRFISTIKÇI 3 12 13 7,7 30,7 30,67 26 26 26
60 D2127 SERRA DERİN DEMİRCİ 3 12 13 7,7 30,7 30,67 26 26 26
61 D2152 OZAN ALİ DALBAŞ 3 12 13 7,7 30,7 30,67 26 26 26
62 D2147 DOĞA UYSAL 3 12 13 7,7 30,7 30,67 26 26 26
63 D2133 ÖMER YİLGEN 3 11 12 7,0 28,0 28,00 27 27 27
64 D2119 HATİCEZEHRADEMİRDAĞ 3 11 14 6,3 25,3 25,33 28 28 28
65 D2150 MUSAB Ç KMAK 3 11 14 6,3 25,3 25,33 28 28 28
66 D2113 BEKİR EFE YILMAZ 3 10 15 5,0 20,0 20,00 29 29 29
67 D2104 MERVEDOĞAN 3 7 18 1,0 4,0 4,00 30 30 30
68 D2099 OZAN ALİ DALBAŞ 3 0 0 0,0 0,0 0,00 31 31 31
69 D2126 MUSAB Ç KMAK 3 0 0 0,0 0,0 0,00 31 31 31
70 D2129 ABİD ZEYD DEMİRBAĞ 3 0 0 0,0 0,0 0,00 31 31 31
71 D2098 A K *ŞY PGÜ U 3 5 20 -1,7 0,0 0,00 31 31 31
S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 1172 YAVUZ SEL M KA * 4 24 1 23,7 94,7 94,67 1 1 1
2 D2161 MİRAY İLHAN 4 23 2 22,3 89,3 89,33 2 2 2
3 D2158 KUTLUH AN PİRİÇÇİ 4 23 2 22,3 89,3 89,33 2 2 2
4 D2190 ÖMER KAYRA ORAK 4 22 1 21,7 86,7 86,67 3 3 3
5 D2160 ERVA BAHÇECİ 4 22 3 21,0 84,0 84,00 4 4 4
6 D2162 ALİ ANCİL 4 22 3 21,0 84,0 84,00 4 4 4
7 D2174 DEFNE BERİL POLAT 4 22 3 21,0 84,0 84,00 4 4 4
8 D2196 ALİ ÇINARASLAN 4 21 2 20,3 81,3 81,33 5 5 5
9 424 EYLÜL ÇİÇEK 4 21 4 19,7 78,7 78,67 6 6 6
10 D2177 FA MA ZEHRA YILDIZ 4 21 4 19,7 78,7 78,67 6 6 6
11 D2184 BEYZA KILIÇ 4 21 4 19,7 78,7 78,67 6 6 6
12 D2172 ELİF MEVA DOĞAN 4 20 5 18,3 73,3 73,33 7 7 7
13 D2185 ELİF YEŞİLKAYA 4 20 5 18,3 73,3 73,33 7 7 7
14 D2186 AHMED POLAT 4 18 2 17,3 69,3 69,33 8 8 8
15 D2195 AYBÜKE ŞAM 4 19 6 17,0 68,0 68,00 9 9 9
16 D2173 SALİH ŞAHİN 4 18 6 16,0 64,0 64,00 10 10 10
17 D2154 YAVUZ SELİM AYDIN 4 18 7 15,7 62,7 62,67 11 11 11
18 D2165 MEHMET E*İR A*IY*MAN 4 18 7 15,7 62,7 62,67 11 11 11
19 D2198 DORUK EFE ÖZTÜRK 4 17 5 15,3 61,3 61,33 12 12 12
20 D2157 ASYA UĞUR 4 17 7 14,7 58,7 58,67 13 13 13
21 D2159 ELİF SENA KIRIK 4 17 8 14,3 57,3 57,33 14 14 14
22 D2180 EYMEN ERDOĞAN 4 17 8 14,3 57,3 57,33 14 14 14
23 D2171 BÜŞRA HÜSNA KAYA 4 17 8 14,3 57,3 57,33 14 14 14
24 D2179 AHMET AKTAŞ 4 17 8 14,3 57,3 57,33 14 14 14
25 D2192 AYBERK ŞAM 4 17 8 14,3 57,3 57,33 14 14 14
26 513 HALİL ÖZDEMİR 4 16 6 14,0 56,0 56,00 15 15 15
27 D2167 CANSIN ELA YALÇIN 4 16 9 13,0 52,0 52,00 16 16 16
28 D2182 ADA AÇIKSES 4 16 9 13,0 52,0 52,00 16 16 16
29 D2193 MISRANİL DALKILIÇ 4 16 9 13,0 52,0 52,00 16 16 16
30 D2153 MUHAMMED EMİN IŞIK 4 14 6 12,0 48,0 48,00 17 17 17
31 D2163 YUSUF ALİ YILDIRIM 4 15 10 11,7 46,7 46,67 18 18 18
32 D2197 ZEYNEP NAZ ARIKAN 4 15 10 11,7 46,7 46,67 18 18 18
33 D2168 MUHAMMED ÇAKIL 4 13 6 11,0 44,0 44,00 19 19 19
34 D2183 BUSE DİREK 4 14 10 10,7 42,7 42,67 20 20 20
35 D2194 ALİ EMİROĞLU 4 14 11 10,3 41,3 41,33 21 21 21
36 D2175 ELİF NUR YAVUZ 4 13 11 9,3 37,3 37,33 22 22 22
37 D2187 ÖMER KAPLAN 4 13 12 9,0 36,0 36,00 23 23 23
38 D2169 YAHYA URAL 4 12 12 8,0 32,0 32,00 24 24 24
39 D2176 ZEYNEP TANYILDIZI 4 12 13 7,7 30,7 30,67 25 25 25
40 D2178 BURHAN KAHRAMAN 4 12 13 7,7 30,7 30,67 25 25 25
41 D2181 KEREM SEFA GÜNAY 4 11 14 6,3 25,3 25,33 26 26 26
42 D2188 EYMEN KAĞA NDOĞA N 4 10 15 5,0 20,0 20,00 27 27 27
43 D2156 ERTUĞRUL FIRAT 4 9 12 5,0 20,0 20,00 27 27 27
44 D2189 EBRAR BULUT 4 9 16 3,7 14,7 14,67 28 28 28
45 D2199 YAAĞMU *TA AN 4 8 17 2,3 9,3 9,33 29 29 29
46 D2191 ESMA DURSUN 4 7 17 1,3 5,3 5,33 30 30 30
47 D2170 AYŞEGÜL AKSOY 4 7 18 1,0 4,0 4,00 31 31 31
S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 2033 HÜSEYİN HİLMİ ŞAHİN 5 21 4 19,7 78,7 78,67 1 1 1
2 D2221 EYMEN DEMİR 5 21 4 19,7 78,7 78,67 1 1 1
3 D2228 EYYÜP ÖZLEMİŞ 5 21 4 19,7 78,7 78,67 1 1 1
4 D2210 ELİF GÖGEN 5 20 4 18,7 74,7 74,67 2 2 2
5 D2200 ÖMER SALİH ÇAKMAK 5 20 5 18,3 73,3 73,33 3 3 3
6 D2220 EGE ARIN ŞAHBU AK 5 20 5 18,3 73,3 73,33 3 3 3
7 D2222 YAĞMUR KARABATAK 5 20 5 18,3 73,3 73,33 3 3 3
8 D2208 YAĞMUR ATAY 5 19 5 17,3 69,3 69,33 4 4 4
9 D2213 MELİK SEFA KARAKUŞ 5 19 6 17,0 68,0 68,00 5 5 5
10 D2224 MİRAÇ DEMİR 5 19 6 17,0 68,0 68,00 5 5 5
11 D2229 MİRAY KARAKOÇ 5 18 6 16,0 64,0 64,00 6 6 6
12 1139 YAPRAK ÖZMAY 5 18 7 15,7 62,7 62,67 7 7 7
13 D2207 TAYFUN IŞIK 5 17 7 14,7 58,7 58,67 8 8 8
14 D2215 AŞİL MİRAN ÖG 5 17 7 14,7 58,7 58,67 8 8 8
15 D2202 YUNUS ALDEBES 5 17 8 14,3 57,3 57,33 9 9 9
17 D2217 HAVVA SELÇUK 5 16 8 13,3 53,3 53,33 11 11 11
18 626 HİRANUR A A 5 16 9 13,0 52,0 52,00 12 12 12
19 D2227 ARIN AÇIKGÖZ 5 16 9 13,0 52,0 52,00 12 12 12
20 104 RANA EFE 5 14 10 10,7 42,7 42,67 13 13 13
21 D2204 LEVEN FIRAT 5 13 9 10,0 40,0 40,00 14 14 14
22 D2203 EYLÜL GÖKÇE ÇİÇEK 5 12 8 9,3 37,3 37,33 15 15 15
23 432 BUĞRA ALP HARABA 5 13 12 9,0 36,0 36,00 16 16 16
24 D2201 İKRA ŞAHİN 5 12 9 9,0 36,0 36,00 16 16 16
25 281 ELA TAŞCI 5 12 13 7,7 30,7 30,67 17 17 17
26 D2205 MİRAÇ GÜLER 5 12 13 7,7 30,7 30,67 17 17 17
27 D2226 MEVSİM BAYYAR 5 12 13 7,7 30,7 30,67 17 17 17
28 D2218 KAAN KARABAY 5 10 15 5,0 20,0 20,00 18 18 18
29 83 ELİF NEVRA ATİLLA 5 9 16 3,7 14,7 14,67 19 19 19
30 D2214 SARENAZ BİBER 5 9 16 3,7 14,7 14,67 19 19 19
31 37 HİRA ALTIN 5 9 16 3,7 14,7 14,67 19 19 19
S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 D2239 ECRİN MİNA POYRAZ 6 28 1 27,7 92,2 92,22 1 1 1
2 D2245 YİĞİT EFE TEKİN 6 27 3 26,0 86,7 86,67 2 2 2
3 D2242 RABİA AYNA 6 26 4 24,7 82,2 82,22 3 3 3
4 D2234 ERVANUR KAYALI 6 26 4 24,7 82,2 82,22 3 3 3
5 D2237 MEHME ALİ ŞAFAK 6 26 4 24,7 82,2 82,22 3 3 3
6 D2246 DEFNEDOĞU C 6 25 5 23,3 77,8 77,78 4 4 4
7 D2250 EMİN Ö ER KAYADURMUŞ 6 25 5 23,3 77,8 77,78 4 4 4
8 D2255 AYŞE BEREN ÖZTÜRK 6 25 5 23,3 77,8 77,78 4 4 4
9 D2257 ELİF NİSA NALBANT 6 25 5 23,3 77,8 77,78 4 4 4
10 D2256 HAMZA BERAT DOĞAN 6 24 6 22,0 73,3 73,33 5 5 5
11 D2247 EGEMEN AKGÜN 6 24 6 22,0 73,3 73,33 5 5 5
12 D2253 LİNA KARABULUT 6 23 7 20,7 68,9 68,89 6 6 6
13 D2249 HÜSNA ÖZDEMİR 6 23 7 20,7 68,9 68,89 6 6 6
14 D2238 ARDA CAN SÖNMEZ 6 22 7 19,7 65,6 65,56 7 7 7
15 D2241 MUSAB YOLUK 6 22 8 19,3 64,4 64,44 8 8 8
16 D2232 NEHİR ÇELİKKOL 6 20 10 16,7 55,6 55,56 9 9 9
17 D2236 İDİL ASEL TURAN 6 20 10 16,7 55,6 55,56 9 9 9
18 D2248 İKRA DEMİR 6 20 10 16,7 55,6 55,56 9 9 9
19 617 ŞEVVAL AKDENİZ 6 19 8 16,3 54,4 54,44 10 10 10
20 D2261 ŞEVVAL AKDENİZ 6 19 8 16,3 54,4 54,44 10 10 10
21 D2252 RANA TURGUT 6 19 9 16,0 53,3 53,33 11 11 11
22 D2244 ÖMER EFE SUCU 6 16 14 11,3 37,8 37,78 12 12 12
23 377 MUSTAFA MERAL 6 15 15 10,0 33,3 33,33 13 13 13
24 D2262 MUSTAFA MERAL 6 15 15 10,0 33,3 33,33 13 13 13
25 D2235 AYSİMA AKTOPRAK 6 14 16 8,7 28,9 28,89 14 14 14
26 D2233 AMİNA DİNÇ 6 13 17 7,3 24,4 24,44 15 15 15
27 D2260 ESMA ŞEN 6 10 20 3,3 11,1 11,11 16 16 16
28 85 ESMANUR CANPOLAT 6 8 22 0,7 2,2 2,22 17 17 17
29 D2251 MİRAÇ EYM N BİNGÖL 6 7 23 -0,7 0,0 0,00 18 18 18
30 D2243 AYETULLAH AYDINGÖZ 6 6 24 -2,0 0,0 0,00 18 18 18
S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 D2269 OSMAN TUĞRA DEMİR 7 28 2 27,3 91,1 91,11 1 1 1
2 D2270 YUSUF MİRZA TORGUT 7 27 3 26,0 86,7 86,67 2 2 2
3 D2276 HASAN KAYA 7 27 3 26,0 86,7 86,67 2 2 2
4 D2279 İLKNUR ÇANAKCI 7 27 3 26,0 86,7 86,67 2 2 2
5 D2271 ALMİNA ŞEKERCİLEROĞL 7 26 3 25,0 83,3 83,33 3 3 3
6 D2265 YUSUF EMİR ÇELİK 7 25 5 23,3 77,8 77,78 4 4 4
7 D2274 YUŞA AYAZ 7 23 6 21,0 70,0 70,00 5 5 5
8 D2275 ELİFNAZ KARABULUT 7 23 7 20,7 68,9 68,89 6 6 6
9 D2277 ZİŞAN AYDINGÖZ 7 22 8 19,3 64,4 64,44 7 7 7
10 D2273 HASAN EMRE ÇELİK 7 21 9 18,0 60,0 60,00 8 8 8
11 D2267 EVİN SARIKAYA 7 21 9 18,0 60,0 60,00 8 8 8
12 D2278 ZEHRA ATABEY 7 18 9 15,0 50,0 50,00 9 9 9
13 D2268 UĞUR ALTIN 7 17 10 13,7 45,6 45,56 10 10 10
14 D2272 ŞEVVAL GÜNDOĞDU 7 16 13 11,7 38,9 38,89 11 11 11
15 D2266 MELİS YEŞİLBAŞ 7 12 18 6,0 20,0 20,00 12 12 12
16 D2263 KERİ ORMAN 7 8 14 3,3 11,1 11,11 13 13 13
17 D2264 YARENNU*İNGÖL 7 8 22 0,7 2,2 2,22 14 14 14
S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 D2295 EYLÜL İKRA YATMAZ 9 24 6 22,0 73,3 73,33 1 1 1
2 D2290 MELEK ECE ATABAY 9 22 8 19,3 64,4 64,44 2 2 2
3 D2288 HAZAN ÖZMAY 9 20 10 16,7 55,6 55,56 3 3 3
4 D2280 İBRAHİM PUSAT ÇİÇEK 9 19 11 15,3 51,1 51,11 4 4 4
5 D2293 NİSANUR ALP 9 19 11 15,3 51,1 51,11 4 4 4
6 D2284 RABİA SENA BAŞDAŞ 9 19 11 15,3 51,1 51,11 4 4 4
7 D2281 MEHMET HABİPOĞLU 9 18 12 14,0 46,7 46,67 5 5 5
8 D2296 FATMA ZEHRA KARAS 9 17 11 13,3 44,4 44,44 6 6 6
9 D2289 FATMA NAZ YÖRÜK 9 17 13 12,7 42,2 42,22 7 7 7
10 D2297 NERİS AKGÜN 9 17 13 12,7 42,2 42,22 7 7 7
11 D2294 TALHA ULAÇ SÜSLÜ 9 16 14 11,3 37,8 37,78 8 8 8
12 D2287 YİĞİT SELÇUK 9 15 15 10,0 33,3 33,33 9 9 9
13 D2291 ALİ ATLİ 9 13 17 7,3 24,4 24,44 10 10 10
14 D2292 ECRİN ÖZSEVEN 9 10 20 3,3 11,1 11,11 11 11 11
15 D2283 HAYRUNNİSA KAYA 9 9 19 2,7 8,9 8,89 12 12 12
16 D2282 ZEYNEP EROĞLU 9 7 17 1,3 4,4 4,44 13 13 13
17 D2285 NİSANUR AĞIR 9 6 24 -2,0 0,0 0,00 14 14 14
18 D2286 RAMAZAN DEMİM 9 5 25 -3,3 0,0 0,00 14 14 14
S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 D2305 YAREN FIRAT 10 39 11 36,3 72,5 72,50 1 1 1
2 D2303 AZRA AKIN 10 36 9 33,8 67,5 67,50 2 2 2
3 D2313 BERİL NİSA KESKİN 10 27 23 21,3 42,5 42,50 3 3 3
4 D2317 SÜHEYLA KİNTER 10 24 17 19,8 39,5 39,50 4 4 4
5 D2308 ZEYNEP ALGÜL 10 25 25 18,8 37,5 37,50 5 5 5
6 D2310 ZEYNEPARIKAN 10 24 25 17,8 35,5 35,50 6 6 6
7 D2318 ZEYNEP BEYZA GÜNEŞ 10 20 15 16,3 32,5 32,50 7 7 7
8 D2316 AGAH GÜLER 10 17 13 13,8 27,5 27,50 8 8 8
9 D2311 ELİF ÖZKAN 10 19 28 12,0 24,0 24,00 9 9 9
10 D2306 ZEYNEP BEYZA AKIN 10 18 24 12,0 24,0 24,00 9 9 9
11 D2315 ECENUR ERKUŞ 10 18 32 10,0 20,0 20,00 10 10 10
12 D2314 JANSET EGE YILDIRIM 10 16 28 9,0 18,0 18,00 11 11 11
13 D2300 AYSİMA ORTA 10 14 20 9,0 18,0 18,00 11 11 11
14 D2307 ECRİN TUNÇ 10 10 12 7,0 14,0 14,00 12 12 12
15 D2301 NEHİR KEKLİK 10 15 35 6,3 12,5 12,50 13 13 13
16 D2302 EMSANUR ARSLAN 10 14 35 5,3 10,5 10,50 14 14 14
17 D2312 HİRANUR DURMAZ 10 12 35 3,3 6,5 6,50 15 15 15
18 D2304 ZEYNEP ESMA KARATAŞ 10 9 24 3,0 6,0 6,00 16 16 16
19 D2298 EGE K* ATEPE 10 9 36 0,0 0,0 0,00 17 17 17
20 D2309 ESMA YILDIRIM 10 6 35 -2,8 0,0 0,00 17 17 17
21 D2299 ELVİN BULUT 10 4 31 -3,8 0,0 0,00 17 17 17
S.No Öğr.No Ad Soyad Sınıf Doğ Yan Net Puan T.Puan Gen.S Kur.S Sın.S
1 D2338 HİLAL DÜZGÜN 11 77 3 76,3 95,3 95,31 1 1 1
2 D2325 EYLÜL İLAYDA TATAR 11 75 3 74,3 92,8 92,81 2 2 2
3 D2347 ESRA UÇAR 11 71 9 68,8 85,9 85,94 3 3 3
4 D2319 GÖKÇE BULUT 11 69 11 66,3 82,8 82,81 4 4 4
5 D2345 RUVEYDA KARADUMAN 11 68 12 65,0 81,3 81,25 5 5 5
6 D2340 MEDİNE KAZAR 11 65 11 62,3 77,8 77,81 7 7 6
7 D2324 ELİF ECRİN ŞENGÜL 11 59 13 55,8 69,7 69,69 8 8 7
8 D2330 AYBÜKE YAREN KIVANÇ 11 58 17 53,8 67,2 67,19 9 9 8
9 D2337 ELİF BAYIR 11 47 19 42,3 52,8 52,81 10 10 9
10 D2328 ZEYNEP YILMAZ 11 46 18 41,5 51,9 51,88 11 11 10
11 D2336 ELİF BERRA TİLGEN 11 44 25 37,8 47,2 47,19 12 12 11
12 D2320 EMİR KURT 11 40 21 34,8 43,4 43,44 13 13 12
13 D2321 YASİN KIZILKAYA 11 39 23 33,3 41,6 41,56 14 14 13
14 D2341 EMİR 11 27 10 24,5 30,6 30,63 15 15 14
15 D2322 ARDA BALOĞLU 11 35 44 24,0 30,0 30,00 16 16 15
16 D2326 YAREN İNCİOĞLU 11 29 21 23,8 29,7 29,69 17 17 16
17 D2335 AYLİN MOR 11 29 29 21,8 27,2 27,19 18 18 17
18 D2344 ZEYNEP GEZGİN 11 31 39 21,3 26,6 26,56 19 19 18
19 D2346 IRMAK TÜRER 11 25 32 17,0 21,3 21,25 20 20 19
20 D2323 AHMET EMİR DANIŞMAN 11 21 23 15,3 19,1 19,06 21 21 20
21 D2333 BELİNAY BİÇER 11 18 19 13,3 16,6 16,56 22 22 21
22 D2351 İLAYDA ATAKAY 11 19 28 12,0 15,0 15,00 23 23 22
23 D2327 ELASU BURCAK 11 21 41 10,8 13,4 13,44 24 24 23
24 D2331 ELİF KİNEM BULUT 11 13 14 9,5 11,9 11,88 25 25 24
25 D2334 ABDULLAH GEÇKİL 11 16 29 8,8 10,9 10,94 26 26 25
